Kit de conversion de batterie au lithium LiFePO4 36 V 100 Ah pour voiturette de golf Enjoybot - 3 batteries
-
Included Components:
- 3 X 36V 100Ah Plus LiFePO4 Battery - 3840Wh
- 1 X 43.8V 20A Battery Charger - 5 Hrs Full Charge
- 1 X Battery Monitor 500A with Shunt
- 1 X DC-DC 48V to 12V Step Down Converter
- 2 X 3 AWG Cable
Kit de conversion de batterie au lithium LiFePO4 36 V 100 Ah pour voiturette de golf Enjoybot - 3 batteries - Groupe 31 | Basse température / Pack de 3 (construisez une alimentation pour voiturette de golf 36 V 100 Ah) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Achetez en toute confiance
Achetez en toute confiance
Garantie de 10 ans et assistance technique professionnelle.
Enjoybot 12V 100Ah LiFePO4 Battery
Different Sizes But Same Specification | ||
12V 100A | 12V 100A | |
Group Size | 24 | 31 |
Dimension |
10.23 x 6.61 x 8.22 in (260x168x209mm) |
12.95 x 6.77 x 8.42 in (329x172x214mm) |
Weight | 22 lbs (10kg) | 23 lbs (10.8kg) |
Charge Temperature | -4°F ~ 131°F (-20°C ~ 55°C) |
32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) |
Feature |
Bluetooth Self-Heating Low Temp Cutoff |
Low Temp Cutoff |
Mechanical Specifications | |
Cell | Grade A LiFePO4 Prismatic Cells |
Terminal | M8*16mm (L) |
Battery Pack Case | ABS Plastic |
Waterproof Rating | IP67 |
Warranty | 10 years |
Electrical Specifications | |
Energy | 1280Wh |
Cycle Life | 4,000 times @ 100% DOD |
Max Depth of Discharge (DOD) | 100% |
Nominal Voltage | 12.8V |
Nominal/Usable Capability | 100Ah |
BMS | 100A |
Max. Continuous Charging Current | 50A |
Max. Continuous Discharging Current | 100A |
Peak Discharge Current | 350A (3-5 Seconds) |
Max. Load /Inverter Power | 1280W |
Charge Voltage | 14.2V-14.6V |
Recommend Charge Current | 20A |
Max. Batteries in Series | 4 Packs(6 Packs for Group 31) |
Ideal Max. Batteries in Parallel | 1-4 Packs |
Max. Batteries in Parallel | 10 Packs |
Max. Configuration | 4S4P (build 48V 400Ah battery system) |
Discharge Temperature | -4℉ ~ 140℉ (-20℃ ~ 60℃) |
Storage Temperature | 14℉ ~ 122℉ (-10℃ ~ 50℃) |
PACKAGE LIST
- 1* 12V 100Ah Enjoybot LiFePO4 Lithium Battery
- 2* Terminals & Caps
- 1* User Manual
Description
Description
Découvrez le kit de conversion de batterie au lithium LiFePO4 Enjoybot 36 V 100 Ah pour voiturette de golf : la solution idéale pour votre voiturette de golf 36 V. Ce kit comprend trois batteries LiFePO4 Enjoybot 12 V 100 Ah Groupe 31 à décharge profonde avec protection basse température, conçues pour remplacer vos batteries SLA/AGM d'origine 6 V, 8 V ou 12 V. Avec jusqu'à 1/3 de poids en moins et une autonomie doublée, cette batterie allège votre voiturette, la rend plus performante et offre des performances de conduite prolongées.
Le kit comprend un chargeur rapide de 20 A qui recharge complètement la batterie en seulement 5 heures, ainsi qu'un contrôleur de batterie externe de haute qualité pour un suivi facile des performances de la batterie. De plus, le convertisseur abaisseur CC-CC inclus assure le bon fonctionnement de tous les appareils électriques 12 V de votre voiturette de golf. Deux câbles de connexion noirs sont fournis pour le câblage en série des trois batteries lithium.
Ce kit est compatible avec les voiturettes de golf 36V équipées de moteurs jusqu'à 5kW et de contrôleurs prenant en charge jusqu'à 350A, offrant une solution énergétique puissante et fiable pour votre voiturette.
Paiement et expédition
- Comment payer par carte de crédit ?
- Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer vos informations de carte bancaire.
- Livraison gratuite. Les commandes seront expédiées depuis notre entrepôt local et leur livraison est prévue sous 3 à 5 jours ouvrés.
UGS | EB-12100MINI-SHBT | EB-12100-6S |
Groupe BCI | Groupe 24 | Groupe 31 |
Dimension | 10,23 x 6,61 x 8,22 pouces | 12,95 x 6,77 x 8,42 pouces |
Poids | 22 livres | 23 livres |
Fonctionnalité | Bluetooth / Auto-échauffement / Coupure basse température | Coupure basse température |
Cellule | Cellules prismatiques LiFePO4 de qualité A | Cellules prismatiques LiFePO4 de qualité A |
Terminal | M8*16mm (L) | M8*16mm (L) |
Boîtier de batterie | Plastique ABS | Plastique ABS |
Énergie | 1280 Wh | 1280 Wh |
Cycle de vie | 4 000 fois à 100 % DOD | 4 000 fois à 100 % DOD |
Profondeur maximale de décharge (DOD) | 100% | 100% |
Tension nominale | 12,8 V | 12,8 V |
Capacité nominale/utilisable | 100 Ah | 100 Ah |
BMS | 100A | 100A |
Courant de charge continu maximal | 50A | 50A |
Courant de décharge continu maximal | 100A | 100A |
Courant de décharge maximal | 350A (3-5 secondes) | 350A (3-5 secondes) |
Puissance maximale de charge/onduleur | 1280W | 1280W |
Tension de charge | 14,2 V-14,6 V | 14,2 V-14,6 V |
Courant de charge recommandé | 20A | 20A |
Nombre maximal de batteries en série | 4 paquets | Paquets de 6 |
Batteries idéales max. en parallèle | 1 à 4 paquets | 1 à 4 paquets |
Nombre maximal de batteries en parallèle | 10 paquets | 10 paquets |
Configuration max. | 4S4P (construire un système de batterie 48V 400Ah) | 6S4P (construire un système de batterie 72V 400Ah) |
Température de charge | -4°F ~ 131°F (-20°C ~ 55°C) | -4°F ~ 131°F (-20°C ~ 55°C) |
Température de décharge | -4 ℉ ~ 140 ℉ (-20 ℃ ~ 60 ℃) | -4 ℉ ~ 140 ℉ (-20 ℃ ~ 60 ℃) |
Température de stockage | 14 ℉ ~ 122 ℉ (-10 ℃ ~ 50 ℃) | 14 ℉ ~ 122 ℉ (-10 ℃ ~ 50 ℃) |
