Batterie lithium-ion Enjoybot LiFePO4 12 V 150 Ah | Groupe 31
- Cellules prismatiques LiFePO4 de qualité automobile
- Capacité de 150 Ah, 1 920 Wh (RC à 25 A : 360 min)
- 6 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge (DOD), durée de vie de 10 ans
- BMS intelligent 150 A intégré, protections à 6 couches
- Décharge continue maximale de 150 A (décharge maximale de 500 A en 3 à 5 s)
- Extensible jusqu'à 4P4S pour former un système 48V 600Ah
- Zéro entretien, respectueux de l'environnement
- Indice d'étanchéité IP67 et résistant aux vibrations
Batterie lithium-ion Enjoybot LiFePO4 12 V 150 Ah | Groupe 31 - Groupe 31 | Auto-chauffant et Bluetooth / 1 paquet / Aucun est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Achetez en toute confiance
Achetez en toute confiance
Garantie de 10 ans et assistance technique professionnelle.
Batterie LiFePO4 Enjoybot 12 V 150 Ah
Spécifications mécaniques | |
Taille du groupe | 31 |
Cellule | Cellules prismatiques LiFePO4 de qualité automobile |
Dimension | 12,95 x 6,77 x 8,42 pouces (329 x 172 x 214 mm) |
Poids | 31,6 lb (14,34 kg) |
Terminal | M8*16mm (L) |
Boîtier de batterie | Plastique ABS |
Indice d'étanchéité | IP67 |
Garantie | 10 ans |
Fonctionnalité | Bluetooth / Auto-échauffement / Coupure basse température |
Spécifications électriques | |
Énergie | 1920 Wh |
Cycle de vie | 6 000 fois à 80 % de profondeur de champ |
Profondeur maximale de décharge (DOD) | 100% |
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale/utilisable | 150 Ah |
BMS | 150A |
Courant de charge continu max. | 75A |
Courant de décharge continu maximal | 150A |
Courant de décharge maximal | 500A (3-5 secondes) |
Charge max./Puissance de l'onduleur | 1920W |
Tension de charge | 14,2 V-14,6 V |
Courant de charge recommandé | 40A |
Nombre maximal de batteries en série | 4 paquets |
Batteries idéales max. en parallèle | 1 à 4 paquets |
Nombre maximal de batteries en parallèle | 10 paquets |
Configuration max. | 4S4P (construire un système de batterie 48V 600Ah) |
Température de charge | -4 ℉ ~ 131 ℉ (-20 ℃ ~ 55 ℃) |
Température de décharge | -4 ℉ ~ 140 ℉ (-20 ℃ ~ 60 ℃) |
Température de stockage | 14 ℉ ~ 122 ℉ (-10 ℃ ~ 50 ℃) |
LISTE DES PAQUETS
- 1 batterie au lithium Enjoybot LiFePO4 12 V 150 Ah
- 2* Bornes et capuchons
- 1* Manuel d'utilisation
Description
Description
50 % de jus en plus que la batterie LiFePO4 100 Ah et 250 % de plus qu'une batterie plomb-acide 100 Ah, le tout dans la même taille compacte.
Gagnez de la place et gagnez en puissance. Idéal pour les batteries à décharge profonde comme les voiturettes de golf, les moteurs électriques, les camping-cars, les caravanes, les installations solaires, etc.
La fonction d'auto-chauffage automatique intelligente s'active à la coupure de charge à 0 °C et la charge reprend à 5 °C , évitant ainsi les dommages causés par le froid.
Une fonction Bluetooth pratique, vous permettant de surveiller et de contrôler ses performances directement depuis votre smartphone ou votre tablette. Mises à jour en temps réel sur la tension, la capacité et l'état de charge.
BMS avancé 150A avec protection à six couches , prenant en charge une sortie de courant continu de 150A / crête de 500A .
La configuration 4S4P atteint une capacité de 48 V 600 Ah , permettant une extension flexible pour les applications à forte demande.
Liste de colisage:
- 1 batterie au lithium Enjoybot LiFePO4 12 V 150 Ah
- 2* Bornes et capuchons
- 1* Manuel d'utilisation
Paiement et expédition
- Comment payer par carte de crédit ?
- Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons accéder à vos informations de carte bancaire.
- Livraison gratuite. Les commandes seront expédiées depuis notre entrepôt local et leur livraison est prévue sous 3 à 5 jours ouvrés.
UGS | EB-12V150AH-SH |
Groupe BCI | 31 |
Dimension | 12,95 x 6,77 x 8,42 pouces |
Poids | 31,6 lb (14,34 kg) |
Terminal | M8*16mm (L) |
Boîtier de batterie | Plastique ABS |
Fonctionnalité | Bluetooth / Auto-échauffement / Coupure basse température |
Énergie | 1920 Wh |
Cycle de vie | 4 000 fois à 100 % DOD |
Profondeur maximale de décharge (DOD) | 100% |
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale/utilisable | 150 Ah |
BMS | 150A |
Courant de charge continu maximal | 75A |
Courant de décharge continu maximal | 150A |
Courant de décharge maximal | 500 A (3 à 5 secondes) |
Puissance maximale de charge/onduleur | 1920W |
Tension de charge | 14,2 V-14,6 V |
Courant de charge recommandé | 40A |
Nombre maximal de batteries en série | 4 paquets |
Batteries idéales max. en parallèle | 1 à 4 paquets |
Nombre maximal de batteries en parallèle | 10 paquets |
Configuration max. | 4S4P (construire un système de batterie 48V 600Ah) |
Température de charge | -4 ℉ ~ 131 ℉ (-20 ℃ ~ 55 ℃) |
Température de décharge | -4 ℉ ~ 140 ℉ (-20 ℃ ~ 60 ℃) |
Température de stockage | 14 ℉ ~ 122 ℉ (-10 ℃ ~ 50 ℃) |

