Batterie lithium-ion Enjoybot LiFePO4 12 V 100 Ah | Groupes 24 et 31
- Cellules prismatiques LiFePO4 de qualité A
- Capacité de 100 Ah, 1 280 Wh (RC à 25 A : 240 min)
- Plus de 4 000 cycles à 100 % de profondeur de décharge (DOD), durée de vie de 10 ans
- BMS intelligent 100 A intégré, protections à 6 couches
- Décharge continue maximale de 100 A (décharge maximale de 350 A en 3 à 5 s)
- Extensible jusqu'à 4P4S pour former un système 48V 400Ah
- Zéro entretien, respectueux de l'environnement
- Indice d'étanchéité IP67 et résistant aux vibrations
Batterie lithium-ion Enjoybot LiFePO4 12 V 100 Ah | Groupes 24 et 31 - Groupe 24 | Auto-chauffant et Bluetooth / 1 paquet / Aucun est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Achetez en toute confiance
Achetez en toute confiance
Garantie de 10 ans et assistance technique professionnelle.
Batterie LiFePO4 Enjoybot 12 V 100 Ah
Différentes tailles mais mêmes spécifications | ||
12V 100A | 12V 100A | |
Taille du groupe | 24 | 31 |
Dimension |
10,23 x 6,61 x 8,22 pouces (260x168x209mm) |
12,95 x 6,77 x 8,42 pouces (329x172x214mm) |
Poids | 22 livres (10 kg) | 23 lb (10,8 kg) |
Température de charge | -4°F ~ 131°F (-20°C ~ 55°C) |
0 °C à 50 °C (0°C ~ 50°C) |
Fonctionnalité |
Bluetooth Auto-échauffement Coupure basse température |
Coupure basse température |
Spécifications mécaniques | |
Cellule | Cellules prismatiques LiFePO4 de qualité A |
Terminal | M8*16mm (L) |
Boîtier de batterie | Plastique ABS |
Indice d'étanchéité | IP67 |
Garantie | 10 ans |
Spécifications électriques | |
Énergie | 1280 Wh |
Cycle de vie | 4 000 fois à 100 % DOD |
Profondeur maximale de décharge (DOD) | 100% |
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale/utilisable | 100 Ah |
BMS | 100A |
Courant de charge continu maximal | 50A |
Courant de décharge continu maximal | 100A |
Courant de décharge maximal | 350A (3-5 secondes) |
Charge max./Puissance de l'onduleur | 1280W |
Tension de charge | 14,2 V-14,6 V |
Courant de charge recommandé | 20A |
Nombre maximal de batteries en série | 4 packs (6 packs pour le groupe 31) |
Batteries idéales max. en parallèle | 1 à 4 paquets |
Nombre maximal de batteries en parallèle | 10 paquets |
Configuration max. | 4S4P (construire un système de batterie 48V 400Ah) |
Température de décharge | -4 ℉ ~ 140 ℉ (-20 ℃ ~ 60 ℃) |
Température de stockage | 14 ℉ ~ 122 ℉ (-10 ℃ ~ 50 ℃) |
LISTE DES PAQUETS
- 1 batterie au lithium Enjoybot LiFePO4 12 V 100 Ah
- 2* Bornes et capuchons
- 1* Manuel d'utilisation
Description
Description
Batterie au lithium de qualité supérieure offrant des performances exceptionnelles et une durabilité longue durée pour les applications à décharge profonde.
Conception compacte compatible avec les boîtiers du groupe 24/31, conçue pour les voiturettes de golf, les camping-cars, les systèmes solaires et les applications marines.
La fonction d'auto-chauffage automatique intelligente s'active à la coupure de charge à 0 °C et la charge reprend à 5 °C , évitant ainsi les dommages causés par le froid.
Cette fonctionnalité innovante permet un suivi en temps réel de la tension, de la capacité et de l'état de charge, ce qui facilite plus que jamais le maintien de votre batterie dans un état optimal.
BMS avancé 100A avec protection à six couches , prenant en charge une sortie de courant continu de 100A / crête de 350A .
La configuration 6S4P atteint une capacité de 72 V 400 Ah , permettant une extension flexible pour les applications à forte demande. (max. 4S4P pour le groupe 24)
Liste de colisage:
- 1 batterie au lithium Enjoybot LiFePO4 12 V 100 Ah
- 2* Bornes et capuchons
- 1* Manuel d'utilisation
Paiement et expédition
- Comment payer par carte de crédit ?
- Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer vos informations de carte bancaire.
- Livraison gratuite. Les commandes seront expédiées depuis notre entrepôt local et leur livraison est prévue sous 3 à 5 jours ouvrés.
UGS | EB-12100MINI-SHBT | EB-12100-6S |
Groupe BCI | Groupe 24 | Groupe 31 |
Dimension | 10,23 x 6,61 x 8,22 pouces | 12,95 x 6,77 x 8,42 pouces |
Poids | 22 livres | 23 livres |
Fonctionnalité | Bluetooth / Auto-échauffement / Coupure basse température | Coupure basse température |
Cellule | Cellules prismatiques LiFePO4 de qualité A | Cellules prismatiques LiFePO4 de qualité A |
Terminal | M8*16mm (L) | M8*16mm (L) |
Boîtier de batterie | Plastique ABS | Plastique ABS |
Énergie | 1280 Wh | 1280 Wh |
Cycle de vie | 4 000 fois à 100 % DOD | 4 000 fois à 100 % DOD |
Profondeur maximale de décharge (DOD) | 100% | 100% |
Tension nominale | 12,8 V | 12,8 V |
Capacité nominale/utilisable | 100 Ah | 100 Ah |
BMS | 100A | 100A |
Courant de charge continu maximal | 50A | 50A |
Courant de décharge continu maximal | 100A | 100A |
Courant de décharge maximal | 350A (3-5 secondes) | 350A (3-5 secondes) |
Puissance maximale de charge/onduleur | 1280W | 1280W |
Tension de charge | 14,2 V-14,6 V | 14,2 V-14,6 V |
Courant de charge recommandé | 20A | 20A |
Nombre maximal de batteries en série | 4 paquets | Paquets de 6 |
Batteries idéales max. en parallèle | 1 à 4 paquets | 1 à 4 paquets |
Nombre maximal de batteries en parallèle | 10 paquets | 10 paquets |
Configuration max. | 4S4P (construire un système de batterie 48V 400Ah) | 6S4P (construire un système de batterie 72V 400Ah) |
Température de charge | -4°F ~ 131°F (-20°C ~ 55°C) | -4°F ~ 131°F (-20°C ~ 55°C) |
Température de décharge | -4 ℉ ~ 140 ℉ (-20 ℃ ~ 60 ℃) | -4 ℉ ~ 140 ℉ (-20 ℃ ~ 60 ℃) |
Température de stockage | 14 ℉ ~ 122 ℉ (-10 ℃ ~ 50 ℃) | 14 ℉ ~ 122 ℉ (-10 ℃ ~ 50 ℃) |
